Comhcheanglaíonn sé inverter, charger gréine, agus bainistíocht ceallraí in aonad amháin le haghaidh úsáide simplithe.
Féin-ídiú uasta fuinnimh gréine, ag laghdú spleáchas greille agus ag ísliú costas leictreachais.
Cinntíonn sé soláthar cumhachta leanúnach le linn teipeanna greille, ag cosaint ualaí criticiúla.
Le cumas cosanta feabhsaithe, lena n-áirítear cosaint reatha borrtha agus sceite, le haghaidh cóimeála córais garbh.
Le dearadh atá éasca le húsáid a bhfuil comhéadan úsáideora cairdiúil aige i bhfoirm LCD daite agus cnaipí tadhaill-ghníomhaithe chun monatóireacht agus cumraíocht a éascú.
Tá ár n-Inverters Gréine Hibrideach Céim Aonair le cumais 3kW, 3.6kW, 4kW, 5kW, agus 6kW crafted go cúramach chun fuinneamh na gréine a bhailiú le héifeachtacht ard le haghaidh socruithe cónaithe agus tráchtála beaga. Comhcheanglaíonn ár n-inverters feidhmiúlachtaí inverter gréine, charger ceallraí, agus córas bainistíochta ceallraí agus soláthraíonn siad réiteach fuinnimh gan uaim agus ráthaithe.

Is fearr a oireann do thithe agus do ghnóthais bheaga ar mian leo billí leictreachais a laghdú, neamhspleáchas fuinnimh a bhaint amach, agus soláthar cumhachta gan bhriseadh a bheith acu le linn teipeanna eangaí.
| Paraiméadar | Múnla 3kW | Múnla 3.6kW | Múnla 4kW | Múnla 5kW | Múnla 6kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Ionchur PV | |||||
| uas. Cumhacht Ionchuir (kW) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Raon Voltas (V) | 80 550 ~ | 80 550 ~ | 80 550 ~ | 80 550 ~ | 80 550 ~ |
| Raon Voltas MPPT (V) | 90 550 ~ | 90 550 ~ | 90 550 ~ | 90 550 ~ | 90 550 ~ |
| Aschur AC | |||||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 |
| Voltas Aschuir (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Éifeachtacht (%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Battery | |||||
| Raon Voltas Ceallraí (V) | 42 59 ~ | 42 59 ~ | 42 59 ~ | 42 59 ~ | 42 59 ~ |
| Reatha Muirear/Scoirte (A) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Sonraí Ginearálta | |||||
| Rátáil Chosanta | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Modh Fuarúcháin | Nádúrtha | Nádúrtha | Nádúrtha | Nádúrtha | Nádúrtha |
| Barántas (Blianta) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tags: